IPL 2016 सत्र में SUN RISERS HYDERABAD ने ट्राफी अपने नाम किया और DELHI DARE DEVILS पूर्व की भांति अगले राउंड के लिए भी क्वालीफाई करने में नाकाम रही। इस Conclusion में यह दिखलाया गया है कि DELHI DARE DEVILS कैसे अपने परफॉरमेंस में सुधार कर अगले राउंड होते हुए फ़ाइनल तक का सफ़र तय कर सकती थी।
[ OF PERF =Out of Form Performance, OF STAT= Match played in ( Out of Form ) Status, 0% OF= Performance under Out of Form Status reduced to 0( Zero), Pro.RUN= Projected RUN after removing the Out of Form from the Batsman’s Innings, Less RUN=Total RUN given by the Bowler after removing ( Out of Form ) status. ]
अगर DELHI DARE DEVILS TEAM से आउट ऑफ़ फॉर्म में खेले गए Innings को हटा दिया जाय तो उनके बल्लेबाजों के Batting Average में जबरदस्त उछाल आयेगा और गेंदबाजों के द्वारा दिए जाने वाले रनों में जबरदस्त गिरावट आयेगी। सत्र 2016 में निम्नप्रकार से DELHI DARE DEVILS के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता था।
Actual Batting average of SUN RISERS HYDERABAD( Winner 2016 ) = 150 RUN/match
Actual Batting average of DELHI DARE DEVILS = 137 RUN/match
Projected Batting Average of DELHI DARE DEVILS fter Removing Out of Form = 160 RUN/match.
Actual Bowling average of SUN RISERS HYDERABAD( Winner 2016 ) = 150 RUN/match
Actual Run Given by Bowlers per Match = 148
Average Run could have been given by Bowlers of DELHI DARE DEVILS after removing Out of Form = 138 RUN/match.
इस प्रकार टीम के खिलाड़ियों का फॉर्म मैनेज करने पर टीम टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।
Sl.No. | Match Played | Name | Runs | Balls | SR | OF PERF | OF STAT | FORM | AVG | 0% OF | Pro. RUNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Sanju Samson | 291 | 259 | 100.5 | 9 | 4 | FF | 20.79 | 25.5 | 357 |
2 | 13 | quinton de Kock | 445 | 327 | 111.73 | 6 | 3 | VF | 34.23 | 43 | 559 |
3 | 12 | Karun Nair | 357 | 297 | 110.45 | 5 | 0 | FF | 29.75 | 29.75 | 357 |
4 | 9 | Rishabh Pant | 197 | 150 | 111.25 | 4 | 0 | FF | 21.89 | 21.89 | 197 |
5 | 8 | JP Duminy | 191 | 156 | 126.87 | 5 | 3 | FF | 23.87 | 30.2 | 241 |
6 | 7 | Chris Morris | 195 | 109 | 140.73 | 3 | 0 | FF | 27.85 | 27.85 | 194 |
7 | 6 | Carlos Brathwaite | 83 | 38 | 183.65 | 3 | 0 | FF | 13.83 | 13.83 | 82 |
8 | 6 | Pawan Negi | 57 | 59 | 140.2 | 6 | 0 | OF | 9.5 | 9.5 | 57 |
9 | 6 | Shreyas Iyer | 30 | 43 | 39.16 | 6 | 4 | OF | 5 | 9 | 54 |
10 | 4 | Sam Billings | 22 | 16 | 113.03 | 2 | 0 | FF | 22 | 22 | 88 |
11 | 3 | Mayank Agarwal | 27 | 25 | 117.64 | OF | 27 | ||||
12 | 2 | Nathan Coulter-Nile | 9 | 14 | 65.14 | OF | 9 | ||||
13 | 2 | Jayant Yadav | 6 | 10 | 52.37 | OF | 6 | ||||
14 | 2 | Amit Mishra | 4 | 14 | 26.66 | OF | 4 | ||||
15 | 2 | Mohammed Shami | 2 | 4 | 33.33 | OF | 2 | ||||
16 | 1 | Imran Tahir | 5 | 7 | 71.42 | OF | 5 | ||||
17 | 1 | Shahbaz Nadeem | 1 | 5 | 20 | OF | 1 | ||||
DELHI DARE DEVILS BATTING TOTAL | 1922 | 1533 | 92.01 | 49 | 14 | 2240 | |||||
BATTING STATISTICS OF WINNER OF IPL 2016 AND DELHI DARE DEVILS, सनरायजर्स हैदराबाद एवं डेल्ही डेयर डेविल्स के आईपीएल 2016 का तुलनात्मक आंकड़ा | |||||||||||
Sl.No. | Match Played | Name | Runs | Balls | SR | 4s | 6s | FORM | |||
1 | 17 | David Warner | 848 | 560 | 138.32 | 88 | 31 | VF | |||
2 | 17 | Shikhar Dhawan | 501 | 429 | 103.4 | 51 | 8 | FF | |||
3 | 15 | Deepak Hooda | 144 | 121 | 113.74 | 9 | 5 | OF | BATTING AVERAGE OF BOTH TEAM | ||
4 | 15 | Moises Henriques | 182 | 158 | 102.23 | 15 | 6 | OF | TEAM | SRH | DD |
5 | 13 | Naman Ojha | 136 | 138 | 97.76 | 7 | 5 | OF | Match Played | 17 | 14 |
6 | 10 | Yuvraj Singh | 236 | 179 | 121.24 | 22 | 13 | FF | Total RUN | 2549 | 1922 |
7 | 6 | Eoin Morgan | 123 | 105 | 99.58 | 8 | 4 | FF | Average | 150 | 137 |
8 | 6 | Kane Williamson | 124 | 122 | 85.83 | 14 | 0 | FF | |||
9 | 8 | bhuvneshwar Kumar | 43 | 27 | 102.9 | 6 | 1 | OF | |||
10 | 4 | Ben Cutting | 65 | 34 | 134.47 | 4 | 6 | FF | AFTER REMOVING OUT OF FORM SCORE | ||
11 | 4 | bipul Sharma | 51 | 25 | 186.36 | 1 | 5 | FF | DELHI DARE DEVILS | ||
12 | 3 | Karn Sharma | 36 | 30 | 108.55 | 3 | 1 | OF | Match Played | 14 | |
13 | 3 | Ashish Reddy | 47 | 29 | 135.64 | 2 | 4 | FF | Total RUN | 2240 | |
14 | 4 | Barinder Sran | 4 | 4 | 75 | 0 | 0 | OF | New Average | 160 | |
15 | 2 | Aditya Tare | 8 | 15 | 28.57 | 1 | 0 | OF | |||
16 | 2 | Ashish Nehra | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | OF | |||
SUN RISERS HYDERABAD BATTING TOTAL | 2549 | 1977 | 105.23 | 231 | 89 | FF | |||||
BATTING STATISTICS OF WINNER OF IPL 2016 AND DELHI DARE DEVILS, सनरायजर्स हैदराबाद एवं डेल्ही डेयर डेविल्स के आईपीएल 2016 का तुलनात्मक आंकड़ा | |||||||||||
Sl.No. | Match Played | NAME | O | R | W | ECO | FORM | OF PERF | OF STAT | 0% OF | Less Runs |
1 | 14 | Amit Mishra | 46 | 344 | 13 | 7.24 | FF | 6 | 2 | 6.96 | 320 |
2 | 12 | Zaheer Khan | 43.4 | 337 | 10 | 7.81 | FF | 4 | 2 | 6.92 | 300 |
3 | 12 | Chris Morris | 44 | 308 | 13 | 7.01 | FF | 6 | 2 | 6.82 | 300 |
4 | 8 | Carlos Brathwaite | 23.1 | 189 | 7 | 8.05 | FF | 5 | 3 | 6.84 | 158 |
5 | 8 | Mohammed Shami | 25.1 | 244 | 6 | 10.03 | OF | 7 | 3 | 8.9 | 223 |
6 | 5 | Jayant Yadav | 17 | 125 | 2 | 7.45 | FF | 2 | 2 | 6.67 | 113 |
7 | 5 | Pawan Negi | 9 | 84 | 1 | 10.79 | OF | 4 | 2 | 8.78 | 79 |
8 | 5 | JP Duminy | 7 | 55 | 2 | 7.7 | FF | 55 | |||
9 | 4 | Imran Tahir | 16 | 138 | 5 | 8.62 | VF | 138 | |||
10 | 4 | Nathan Coulter-Nile | 15 | 114 | 3 | 7.56 | FF | 114 | |||
11 | 4 | Shahbaz Nadeem | 15 | 127 | 2 | 8.41 | OF | 127 | |||
DELHI DARE DEVILS BOWLING TOTAL | 260.6 | 2065 | 64 | 8.24 | FF | 34 | 16 | 1927 | |||
BATTING STATISTICS OF WINNER OF IPL 2016 AND DELHI DARE DEVILS, सनरायजर्स हैदराबाद एवं डेल्ही डेयर डेविल्स के आईपीएल 2016 का तुलनात्मक आंकड़ा | |||||||||||
Sl.No. | Match Played | NAME | O | R | W | ECO | FORM | ||||
1 | 17 | Bhuvneshwar Kumar | 66 | 490 | 23 | 7.4 | VF | ||||
2 | 17 | Moises Henriques | 52 | 415 | 12 | 8.03 | FF | BOWLING AVERAGE OF BOTH TEAM | |||
3 | 16 | Mustafizur Rahman | 61 | 421 | 17 | 6.98 | VF | TEAM | SRH | DD | |
4 | 14 | Barinder Sran | 49.3 | 413 | 14 | 8.5 | FF | Match Played | 17 | 14 | |
5 | 8 | Ashish Nehra | 25.6 | 199 | 9 | 7.83 | VF | Total RUN | 2544 | 2065 | |
6 | 6 | Deepak Hooda | 13 | 97 | 3 | 7.3 | FF | Average | 150 | 148 | |
7 | 6 | Bipul Sharma | 14 | 121 | 3 | 9.25 | FF | ||||
8 | 4 | Ben Cutting | 11.1 | 80 | 5 | 7.37 | VF | ||||
9 | 5 | Yuvraj Singh | 6.1 | 52 | 0 | 8.78 | OF | AFTER REMOVING OUT OF FORM SCORE | |||
10 | 5 | Karn Sharma | 16.2 | 171 | 0 | 10.47 | OF | DELHI DARE DEVILS | |||
11 | 2 | Ashish Reddy | 3.5 | 39 | 1 | 10.31 | FF | Match Played | 14 | ||
12 | 1 | Trent Boult | 4 | 39 | 1 | 9.75 | OF | Total RUN | 1927 | ||
13 | 1 | Kane Williamson | 1 | 7 | 0 | 7 | FF | New Average | 138 | ||
SUN RISERS HYDERABAD BOWLING TOTAL | 322.8 | 2544 | 88 | 8.38 | FF |
DELHI DARE DEVILS के बैटिंग के 49 Innings में से 16 Innings को हटाया जा सकता था, तथा बोलिंग के 34 में से 16 Innings को हटाया जा सकता था।